Обеспечение мира точными насосами
Шламовый насос
Maximum lift: 54,5-58,8 м
Maximum flow rate: 168,12-336,24 м³/ч
Ватсап:+86-18932675895
Электронная почта:sales@rdpump.com
Download Files
Тег:
Категория:
Отраслевые атрибуты
| гарантия | 1 years |
| применение | Районная энергетика, промышленные коммунальные услуги, горнодобывающая промышленность, очистка сточных вод |
| давление | Высокое давление |
| напряжение | Запрос клиента |
Другие атрибуты
| индивидуальная поддержка | OEM, ODM |
| место происхождения | Хэбэй, Китай |
| источник питания | Электродвигатель / Дизель |
| структура | Одноступенчатый насос |
| торговая марка | RUNDA |
| номер модели | 100ZGB |
| лошадиные силы | стандарт |
| размер выходного отверстия | 80mm |
| мощность | стандарт |
| Название продукта | Горизонтальный центробежный шламовый насос |
| Производительность | 168,12-336,24 м³/ч |
| Head | 54.5-58.8m |
| Скорость | 1480 об/мин |
| Вес | 3000kg |
| Мощность | 95-110KW |
| Размер выходного отверстия | 100mm |
| Минимальный заказ | 1 Set |
| Преимущество | Высокая производительность |
| Функция | Горнодобывающая промышленность / Энергетика / Строительные материалы / Химическая промышленность |
Упаковка и доставка
| Единицы продажи | Один товар |
| Размер одной упаковки | 172X86,2X111,7 см |
| Вес одной упаковки | 3000,000 кг |
Время выполнения
| Количество (комплектов) | 1 - 10 | 11 - 100 | > 100 |
| Время выполнения (дней) | 15 | 30 | Подлежит обсуждению |
Уточнить
Примечание: Пожалуйста, заполните эту форму, и мы свяжемся с вами не позднее следующего рабочего дня.