Обеспечение мира точными насосами
Описание применения
Шестеренчатые насосы серий KCB, 2CY, 2CG, KCG, RCB, CLB, YCB, ZYB, WCB подходят для перекачивания смазочных и аналогичных жидкостей, таких как мазут, топливное масло, машинное масло, теплоноситель и т.д. 1.1 Насосы серии KCB подходят для перекачивания различных смазочных жидкостей при температурах не выше 80 ℃, 180 ℃ и 280 ℃ и вязкости в диапазоне 5-1500 сСт. Рабочее давление составляет от 0.28 до 1.45 МПа. Этот насос не подходит для перекачивания сильнокоррозионных жидкостей или жидкостей, содержащих твердые частицы или волокна.
Рабочее давление насоса серии 2CY ниже 2.5 МПа, температура не выше 70 ℃, 180 ℃, 280 ℃, а вязкость не более 200 сСт.
1.3 Насосы серий 2CG и KCG подходят для перекачивания сред с рабочими температурами ниже 300 ℃ и рабочим давлением от 0.25 до 1.6 МПа.
1.4 Серия насосов для горячего масла RCB подходит для перекачивания жидкостей с вязкостью 5x10-6-1.5x10-3м2/с (5-1500 сСт) и рабочей температурой от 150 ℃ до 350 ℃.
1.5 Шестеренчатый насос с асфальтовой изоляцией серии CLB подходит для перекачивания жидкостей, склонных к затвердеванию и кристаллизации.
1.6 Шестеренчатый насос с круговой дугой серии YCB подходит для перекачивания смазочных и органических жидкостей с температурой не выше 150 ℃ и вязкостью 5-1500 сСт.
Технические характеристики
KCB-18.3
K--Оснащен предохранительным клапаном
CB--Шестеренчатый насос
18.3-Расход л/мин
| Модель | Диаметр входа и выхода (мм) | Расход (л/мин) | Расход (м³/ч) | Давление на выходе (МПа) | Высота всасывания (м) | Объемный КПД% | Мощность трехфазного асинхронного двигателя (кВт) | Модель двигателя | Скорость (об/мин) |
| KCB-18.3 | G3/4 " | 18.3 | 1.1 | 1.45 | 5 | - | 1.5 | Y90L-4 | 1400 |
| 2CY1.1/1.45 | G3/4 " | 18.3 | 1.1 | 1.45 | 5 | - | 1.5 | Y90L-4 | 1400 |
| KCB-33.3 | - | - | 33.3 | 2 | - | - | 2.2 | Y101r-4 | 1420 |
| 2CY2/1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KCB-55 | G " | 55 | 3.3 | 0.33 | 5 | - | 1.5 | Y90L-4 | 1400 |
| 2CY3.30/0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KCB-83.3 | G1'12 " | 83.3 | 5 | - | - | - | 2.2 | Y1001r-4 | 1420 |
| 2CY50/0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KCB-200 | ¢50 | 200 | 12 | - | - | - | 4 | Y112M-4 | 1440 |
| 2CY12/0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KCB-300 | ¢70 | 300 | 18 | 0.36 | - | - | 5.5 | Y132Mr-6 | 960 |
| 2CY18/0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KCB-483.3 | - | - | 483.3 | 29 | - | - | 7.5 | Y132M-4 | 1440① |
| 2CY29/0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KCB-633 | C 100 | 633 | 38 | - | 5 | - | 11 | Y160L-6 | 970 |
| 2CY38/0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KCB-960 | " | 960 | 58 | - | - | - | 18.5 | Y180M-4 | 1470② |
| 2CY58/0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KCB-1800 | ¢200 | 1800 | 112 | - | - | >85 | 37 | Y280S-8 | 740 |
| 2CY12/0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KCB-2500 | " | 2500 | 150 | - | - | - | 45 | Y280S-6 | 980③ |
| 2CY150/0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2CY1.08/2.5 | G3/4 " | 18 | 1.08 | - | - | - | 2.2 | Y100Lr-4 | 1420 |
| 2CY2.1/2.5 | G1 " | 35 | 2.1 | - | - | - | 3 | Y100Lr-4 | - |
| 2CY3/2.5 | " | 50 | 3 | 2.5 | - | - | 4 | Y112M-4 | - |
| 2CY4.2/2.5 | G1'14 " | 70 | 4.2 | - | - | - | 5.5 | Y132S-4 | 1440 |
| 2CY7.5/2.5 | G1/2 | 125 | 7.5 | - | - | - | 7.5 | Y132M-4 | - |
| 2CG1.5/1.6 | G3/4 | 25 | 1.5 | 1.6 | - | - | 1.5 | Y90L-4 | 1400 |
| 2CG3/0.6 | G1 " | 50 | 3 | - | - | - | 2.2 | Y100Lr-4 | - |
| 2CG4.2/0.6 | G1'14 " | 70 | 4.2 | 0.6 | 3 | - | 3 | Y100Lr-4 | 1420 |
| 2CG7.5/0.6 | G1'12 " | 120 | 7.5 | - | - | - | 4 | Y112M-4 | 1440 |
| 2CG12/0.6 | ¢50 | 200 | 12 | - | - | - | 4 | Y112Mr-4 | 1440 |
| 2CG-12/8 | " | " | " | - | - | - | 7.5 | Y132M-4 | 1440 |
| 2CG18/8 | - | 300 | 18 | 0.8 | - | - | 5.5 | Y132Mr-6 | 960 |
| 2CG18/0.36 | ¢70 | " | " | 0.36 | - | - | 11 | Y160L-6 | 970 |
| 2CG38/0.28 | ¢100 | 630 | 38 | 0.28 | - | - | 15 | Y160L-4 | 1470 |
Уточнить
Примечание: Пожалуйста, заполните эту форму, и мы свяжемся с вами не позднее следующего рабочего дня.